C3294-Jordania y Dubai - Opción ´B´ Cat. 4*
Ver Detalles
10 días
CaracterÍsticas del viaje:
srl_addvalue
1
Paso 1
Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.
agosto 2025
Salida | Price from | Escoger |
---|---|---|
Sábado, 16 agosto | USD 1,755 | Seleccionar |
Miércoles, 20 agosto | USD 1,755 | Seleccionar |
Sábado, 23 agosto | USD 1,755 | Seleccionar |
Miércoles, 27 agosto | USD 1,755 | Seleccionar |
Sábado, 30 agosto | USD 1,755 | Seleccionar |
Salida | Price from | Escoger |
---|---|---|
Miércoles, 3 septiembre | USD 1,755 | Seleccionar |
Sábado, 6 septiembre | USD 2,200 | Seleccionar |
Miércoles, 10 septiembre | USD 2,200 | Seleccionar |
Sábado, 13 septiembre | USD 1,980 | Seleccionar |
Miércoles, 17 septiembre | USD 1,980 | Seleccionar |
Sábado, 20 septiembre | USD 1,980 | Seleccionar |
Miércoles, 24 septiembre | USD 1,980 | Seleccionar |
Sábado, 27 septiembre | USD 1,980 | Seleccionar |
2
Paso 2
Seleccionar Habitacion, pasajeros. (*)
Precios por Persona.
Maximum number of people per booking is 9 and must not exceed the number of available.
4
Paso 4
Noches adicionales
Si desea agregar noches adicionales a su viaje por favor informarnos correspondientemente.
5
Paso 5
Mostrar Itinerario
Se mostrara el Itinerario según las opciones seleccionadas en las opciones anteriores.
6
Paso 6
Cotice su viaje
.